Luftverkehr, Kanada 2020
Schlechte Witterungsbedingungen, technische Defekte, menschliches Versagen: Flugunfall-Ermittler haben keinen leichten Job, denn die Ursachen für Unglücke sind vielfältig. Nicht selten dauert es Jahre, bis aus Zeugenaussagen, Flugrekorder-Aufnahmen und den Trümmern der abgestürzten Maschinen ein lückenloser Unfallhergang rekonstruiert werden kann. Auch die dritte "Best of"-Staffel von "Mayday - Alarm im Cockpit" rückt in jeder Folge jeweils einen besonderen Aspekt rund um das Thema Flugsicherheit in den Fokus. So geht es in den neuen Folgen u.a. um mutige Entscheidungen, die Piloten im Cockpit getroffen haben, um Menschenleben zu retten. Darüber hinaus werden Katastrophen untersucht, die eine hohe Opferbilanz aufweisen, weil sich das Unglück jeweils über dicht besiedelten Gebieten ereignete. Schließlich widmet sich die Serie auch denjenigen, die einen Flugzeugcrash überlebt haben und lässt sie ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Es sind Erzählungen, die nicht nur unter die Haut gehen, sondern zudem wichtige Erkenntnisse für das richtige Verhalten in einer Notsituation liefern. Die packende Dokumentar-Serie setzt neben Berichten von Experten, Zeugen und Überlebenden auch auf anschauliche Spielszenen und aufwändige Computeranimationen. Der Zuschauer wird so mitten ins Geschehen versetzt und erlebt, wie die Ermittler Puzzlestück um Puzzlestück ein umfassendes Bild des Geschehens zusammensetzen.
Originaltitel: Air Crash Investigation: Special Report
– Death From Above
Donnerstag | 30.01. | 01:50 Uhr | National Geographic |
Besetzung | John J. Nance | Self - Aviation Safety Analyst / Self - Aviation Safety Analyst (segment: US Airways Flight 1549) / Self - Aviation Safety Analyst (segment: Northwest Air Link Flight 5719 + segment |
John Cox | Self - Aviation Safety Analyst / Self - Aviation Safety Analyst (segment: Aires Flight 8250) / Self - Aviation Consultant (segment: UPS Flight 6) / Self - Aviation Analyst (segment | |
Bob Benson | Self - NTSB Investigator In Charge / Self - NTSB Investigator (segment: TWA Flight 800) / Self - NTSB Investigator (segment: Fine Air Flight 101) / Self - NTSB Investigator (segment | |
Todd Curtis | Self - Aviation Safety Analyst / Self - Aviation Safety Analyst (segment: Hughes Airwest Flight 706) / Self - Aviation Safety Analyst (segment: Germanwings Flight 9525) / Self. | |
David Learmount | Self - Editor, Flight Global Magazine / Self - Aviation Safety Analyst (segment: Metrojet Flight 9268) / Self - Aviation Consultant (segment: El Al Flight 1862) / Self - Aviation Analyst (segment | |
Stephen Moss | Self - Senior Inspector AAIB / Self - Retired Air Crash Investigator (segment: Metrojet Flight 9268) / Self - Aviation Expert, AAIB (segment: BEA Flight 609) / Self - AAIB Investigator (segment | |
J.F. Joseph | Self - Former Fokker 100 Pilot / Self - Aviation Analyst (segment: PSA Flight 182) / Self - Aviation Analyst (segment: Malaysia Flight MH17) / Self - Aviation Analyst (segment | |
Mary Schiavo | Self - Aviation Safety Advocate / Self - Aviation Safety Advocate (segment: LAPA Flight 3142) / Self - Aviation Safety Advocate (segment: Fine Air Flight 101) / Self. | |
Chris Pollard | Self - AAIB Investigator / Self - AAIB Investigator (segment: British Midland Flight 92) / Self - AAIB Investigator (segment: BEA Flight 548) | |
Jonathan Aris | Self - Narrator |
Bei einer Luftfahrtschau in Reno, Nevada, werden 30.000 Zuschauer Zeugen einer Katastrophe: Flugveteran Jimmy Leeward verliert die Kontrolle über seine P-51 Mustang. Die Maschine schlägt auf und schießt auf die Sitzreihen des Publikums. Der Pilot und zehn Menschen sterben. Viele Opfer gibt es auch zu beklagen, als ein Learjet 45 mitten in ein belebtes Finanzviertel von Mexico City crasht. Schließlich untersucht die "Best of"-Episode den Zusammenstoß von einer Passagiermaschine des Typs DC-9 mit einem Sportflugzeug über einem Vorort von Los Angeles, bei dem zahlreiche Menschen ihr Leben verlieren.