Wetterbericht
| Montag | 08.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Dienstag | 09.12. | 02:45 Uhr | HR |
| Dienstag | 09.12. | 07:10 Uhr | HR |
| Dienstag | 09.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Mittwoch | 10.12. | 02:45 Uhr | HR |
| Mittwoch | 10.12. | 07:10 Uhr | HR |
| Mittwoch | 10.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Donnerstag | 11.12. | 02:30 Uhr | HR |
| Donnerstag | 11.12. | 07:05 Uhr | HR |
| Donnerstag | 11.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Freitag | 12.12. | 04:05 Uhr | HR |
| Freitag | 12.12. | 07:15 Uhr | HR |
| Freitag | 12.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Samstag | 13.12. | 04:20 Uhr | HR |
| Montag | 15.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Dienstag | 16.12. | 02:40 Uhr | HR |
| Dienstag | 16.12. | 07:15 Uhr | HR |
| Dienstag | 16.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Mittwoch | 17.12. | 02:25 Uhr | HR |
| Mittwoch | 17.12. | 07:20 Uhr | HR |
| Mittwoch | 17.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Donnerstag | 18.12. | 07:15 Uhr | HR |
| Donnerstag | 18.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Freitag | 19.12. | 04:10 Uhr | HR |
| Freitag | 19.12. | 07:20 Uhr | HR |
| Freitag | 19.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Montag | 22.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Dienstag | 23.12. | 07:25 Uhr | HR |
| Dienstag | 23.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Montag | 29.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Dienstag | 30.12. | 02:45 Uhr | HR |
| Dienstag | 30.12. | 07:10 Uhr | HR |
| Dienstag | 30.12. | 19:15 Uhr | HR |
| Freitag | 02.01. | 19:15 Uhr | HR |
| Montag | 05.01. | 19:15 Uhr | HR |
| Dienstag | 06.01. | 02:55 Uhr | HR |
| Dienstag | 06.01. | 07:20 Uhr | HR |
| Dienstag | 06.01. | 19:15 Uhr | HR |
| Mittwoch | 07.01. | 19:15 Uhr | HR |
| Donnerstag | 08.01. | 02:45 Uhr | HR |
| Donnerstag | 08.01. | 07:20 Uhr | HR |
| Donnerstag | 08.01. | 19:15 Uhr | HR |
| Freitag | 09.01. | 03:20 Uhr | HR |
| Freitag | 09.01. | 07:20 Uhr | HR |
| Freitag | 09.01. | 19:15 Uhr | HR |

Logo