Infomagazin, Frankreich 2022
Eine Bahn fährt mitten durch ein Wohnhaus, schwindelerregende Wolkenkratzer leuchten in grellen Neonfarben: Das ist Chongqing, die chinesische Millionen-Metropole im Cyberpunk-Stil, oftmals bezeichnet als die größte Stadt der Welt. Wie Peking oder Shanghai ist sie ein Abbild der chinesischen Macht. Der Fotojournalist Alessandro Gandolfi gewährt einen Blick hinter die Kulissen der beeindruckenden Skyline, während der Geograf Michel Lussault erläutert, wie diese Megastädte zu Instrumenten von Einfluss und Kontrolle wurden.
| Dienstag | 06.01. | 03:30 Uhr | arte |
| Freitag | 09.01. | 03:30 Uhr | arte |
| Mittwoch | 14.01. | 03:25 Uhr | arte |
| Donnerstag | 15.01. | 03:25 Uhr | arte |
| Freitag | 16.01. | 03:25 Uhr | arte |
| Dienstag | 20.01. | 03:40 Uhr | arte |
| Mittwoch | 21.01. | 03:20 Uhr | arte |
| Donnerstag | 22.01. | 03:25 Uhr | arte |
| Freitag | 23.01. | 03:30 Uhr | arte |
| Dienstag | 27.01. | 03:25 Uhr | arte |
| Mittwoch | 28.01. | 03:30 Uhr | arte |
| Donnerstag | 29.01. | 03:40 Uhr | arte |
| Freitag | 30.01. | 03:30 Uhr | arte |
| Dienstag | 03.02. | 03:20 Uhr | arte |
| Mittwoch | 04.02. | 03:20 Uhr | arte |
| Donnerstag | 05.02. | 03:35 Uhr | arte |
| Freitag | 06.02. | 03:40 Uhr | arte |

Mit seiner weltweit einzigartigen futuristischen Architektur verkörpert Chongqing die Vision eines Chinas von morgen.
Fotos können unser Weltbild beeinflussen. Und jedes Foto hat eine Entstehungsgeschichte. Das Magazin "Mit offenen Augen" ordnet Bilder ein und erklärt Hintergründe. Moderatorin Sonia Devillers liefert faszinierende Aufschlüsse, die über den ersten Blick hinausgehen.