Wetterbericht
Freitag | 20.12. | 08:43 Uhr | HR |
Freitag | 20.12. | 19:58 Uhr | HR |
Samstag | 21.12. | 09:38 Uhr | HR |
Samstag | 21.12. | 19:58 Uhr | HR |
Sonntag | 22.12. | 07:53 Uhr | HR |
Sonntag | 22.12. | 19:58 Uhr | HR |
Montag | 23.12. | 08:48 Uhr | HR |
Montag | 23.12. | 19:58 Uhr | HR |
Dienstag | 24.12. | 08:03 Uhr | HR |
Dienstag | 24.12. | 19:58 Uhr | HR |
Mittwoch | 25.12. | 04:43 Uhr | HR |
Mittwoch | 25.12. | 19:58 Uhr | HR |
Donnerstag | 26.12. | 06:28 Uhr | HR |
Donnerstag | 26.12. | 19:58 Uhr | HR |
Heute | 27.12. | 07:58 Uhr | HR |
Heute | 27.12. | 19:58 Uhr | HR |
Samstag | 28.12. | 09:38 Uhr | HR |
Samstag | 28.12. | 19:58 Uhr | HR |
Sonntag | 29.12. | 19:58 Uhr | HR |
Montag | 30.12. | 08:53 Uhr | HR |
Montag | 30.12. | 19:58 Uhr | HR |
Dienstag | 31.12. | 07:13 Uhr | HR |
Dienstag | 31.12. | 19:53 Uhr | HR |
Mittwoch | 01.01. | 06:43 Uhr | HR |
Mittwoch | 01.01. | 19:58 Uhr | HR |
Donnerstag | 02.01. | 08:48 Uhr | HR |
Donnerstag | 02.01. | 19:58 Uhr | HR |
Freitag | 03.01. | 08:58 Uhr | HR |
Freitag | 03.01. | 19:58 Uhr | HR |
Samstag | 04.01. | 09:38 Uhr | HR |
Samstag | 04.01. | 19:58 Uhr | HR |
Sonntag | 05.01. | 09:03 Uhr | HR |
Sonntag | 05.01. | 19:58 Uhr | HR |
Montag | 06.01. | 08:43 Uhr | HR |
Montag | 06.01. | 19:58 Uhr | HR |
Dienstag | 07.01. | 08:43 Uhr | HR |
Dienstag | 07.01. | 19:58 Uhr | HR |
Mittwoch | 08.01. | 08:43 Uhr | HR |
Mittwoch | 08.01. | 19:58 Uhr | HR |
Donnerstag | 09.01. | 08:43 Uhr | HR |
Donnerstag | 09.01. | 19:58 Uhr | HR |
Freitag | 10.01. | 03:53 Uhr | HR |
Freitag | 10.01. | 08:43 Uhr | HR |
Freitag | 10.01. | 19:58 Uhr | HR |
Samstag | 11.01. | 09:38 Uhr | HR |
Samstag | 11.01. | 19:58 Uhr | HR |
Sonntag | 12.01. | 08:38 Uhr | HR |
Sonntag | 12.01. | 19:58 Uhr | HR |
Montag | 13.01. | 08:43 Uhr | HR |
Montag | 13.01. | 19:58 Uhr | HR |
Dienstag | 14.01. | 04:38 Uhr | HR |
Dienstag | 14.01. | 08:43 Uhr | HR |
Dienstag | 14.01. | 19:58 Uhr | HR |
Mittwoch | 15.01. | 08:43 Uhr | HR |
Mittwoch | 15.01. | 19:58 Uhr | HR |
Donnerstag | 16.01. | 08:43 Uhr | HR |
Donnerstag | 16.01. | 19:58 Uhr | HR |
Freitag | 17.01. | 08:43 Uhr | HR |
Freitag | 17.01. | 19:58 Uhr | HR |
Samstag | 18.01. | 09:38 Uhr | HR |
Samstag | 18.01. | 19:58 Uhr | HR |
Sonntag | 19.01. | 08:08 Uhr | HR |
Sonntag | 19.01. | 19:58 Uhr | HR |
Montag | 20.01. | 08:28 Uhr | HR |
Montag | 20.01. | 19:58 Uhr | HR |
Dienstag | 21.01. | 04:28 Uhr | HR |
Dienstag | 21.01. | 08:28 Uhr | HR |
Dienstag | 21.01. | 19:58 Uhr | HR |
Mittwoch | 22.01. | 08:33 Uhr | HR |
Mittwoch | 22.01. | 19:58 Uhr | HR |
Donnerstag | 23.01. | 08:23 Uhr | HR |
Logo