Infomagazin, Deutschland 2024
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "NOTRUF". // Atemberaubende Notlüge: Als die zwölfjährige Melina nach dem Verzehr eines Kuchens plötzlich Atemnot bekommt, gerät ihre Mutter in Panik. Was steckt dahinter - eine Allergie oder doch etwas anderes?
Dienstag | 29.10. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Mittwoch | 30.10. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Donnerstag | 31.10. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Freitag | 01.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Montag | 04.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Heute | 05.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Mittwoch | 06.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Donnerstag | 07.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Freitag | 08.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Montag | 11.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Dienstag | 12.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Donnerstag | 14.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Freitag | 15.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Montag | 18.11. | 17:00 Uhr | Sat.1 |
Montag | 18.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Dienstag | 19.11. | 17:00 Uhr | Sat.1 |
Dienstag | 19.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Mittwoch | 20.11. | 17:00 Uhr | Sat.1 |
Mittwoch | 20.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Donnerstag | 21.11. | 17:00 Uhr | Sat.1 |
Donnerstag | 21.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Freitag | 22.11. | 17:00 Uhr | Sat.1 |
Freitag | 22.11. | 17:30 Uhr | Sat.1 |
Moderator |
Zeit für echte Helden: 84.000 Notrufe gehen täglich in den deutschen Rettungsleitstellen ein. Dann beginnt für die Einsatzkräfte der Kampf gegen die Zeit. Notärzte und Rettungssanitäter sind rund um die Uhr im Einsatz, um zu helfen und Menschenleben zu retten. In "NOTRUF" berichten sie von ihren schwierigsten Einsätzen, spektakulären Rettungen und emotionalen Momenten. Die Einsätze werden aufwändig in Echtzeit nachgestellt.