Dokumentation, GB 2004
Eine schreckliche Katastrophe erschüttert die Welt. Wie konnte es dazu kommen? Anhand von Computer generierten Bildern, Rekonstruktionen, Archivmaterial, forensischer Wissenschaft, Augenzeugenberichten und Expertenaussagen versucht Sekunden vor dem Unglück zu ermitteln, wie sich einige der schrecklichsten Unglücksfälle der Menschheitsgeschichte ereignen konnten. Sekunden vor dem Unglück dokumentiert, was genau vor, während und nach der Katastrophe geschah - und wie sie vielleicht hätte verhindert werden können.Foto: Darlow Smithson
Originaltitel: Seconds From Disaster
– Tornado Outbreak
Freitag | 06.12. | 11:20 Uhr | National Geographic |
Mittwoch | 18.12. | 01:40 Uhr | National Geographic |
Mittwoch | 18.12. | 01:40 Uhr | National Geographic |
Besetzung | Michael Arnona | Faculty Member |
James Bearb | Wally Hubbard | |
Lindsey Becknell | Julie Smith | |
Edward D. Caiado | Faculty Member | |
Rebecca Davis | High School Student | |
Gary Desroche | Albert Smith | |
Ladson Deyne | Dr. Richards | |
Michael Ernst | Policeman | |
Ragan Gauthier | High School Student | |
Brittany Hall | High School Student | |
Ed Held | Faculty Member | |
Madeline Jane | High School Student | |
Courtney Kalman | VW Passenger | |
Felecia Kirkland | High School Student | |
Richard Landry | Faculty Member | |
Linda Lauland | Lucille Lehman | |
Ronnie Lauland | Neighbor | |
Spencer Livingston | Neighbor | |
Richard Martin | Faculty Member | |
Austin Matherne | Joe Lehman | |
Michael Mays | Neighbor | |
Charles Moorman | Lincoln Spotter | |
Gerald Moorman | High School Student | |
Ashley Moreaux | Karen Myatt | |
Janet Olsen | Passerby | |
Regie | Alexander Dunlop | |
Musik | Tom Howe |
In einer weiteren Episode berichtet "Sekunden vor dem Unglück" über eine der größten Sturmkatastrophen in der Geschichte der USA. 148 Tornados wüten am 3. April 1974 zur gleichen Zeit in 13 Staaten im Süden und Mittleren Westen. Der Super-Tornado fordert 315 Todesopfer und einen Sachschaden von über 600 Millionen US-Dollar.